全部產(chǎn)品分類>
PRODUCT CATEGORY
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)搜索
需求溝通
型號(hào) | GDF60-18Z/9.0 |
額定功率 | 9.0kw |
額定電流 | 31.5A |
額定頻率 | 600Hz |
額定轉(zhuǎn)速 | 18000r/min |
額定電壓 | 220V |
油脂型軸承 | 2×7008C P4 2×7004C P4 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 從軸伸端看為逆時(shí)針?lè)较?/td> |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
軸承潤(rùn)滑方式 | 脂潤(rùn)滑 |
ER螺帽 | ER32 |
重量 | 17KG |
極數(shù) | 4P |
型號(hào) | GDF60-18Z/9.0 |
額定功率 | 9.0kw |
額定電流 | 19.0A |
額定頻率 | 600Hz |
額定轉(zhuǎn)速 | 18000r/min |
額定電壓 | 380V |
油脂型軸承 | 2×7008C P4 2×7004C P4 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 從軸伸端看為逆時(shí)針?lè)较?/td> |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
軸承潤(rùn)滑方式 | 脂潤(rùn)滑 |
ER螺帽 | ER32 |
重量 | 17KG |
極數(shù) | 4P |
上一個(gè):沒(méi)有了!
下一個(gè):GDF60-18Z/7.5
GDF60-18Z-9.0-4P 380V曲線圖.pdf
GDF60-18Z-9.0-4P 220V曲線圖.pdf
GDF60-18Z-9.0 4P 380V接線盒外形圖.pdf
GDF60-18Z-9.0 4P 220V接線盒外形圖.pdf
GDF60-18Z-9.0-4P接線盒.STEP